از امپراتوری بریتانیا تا کشورهای مشترکالمنافع مدرن
عضورت در کشورهای مشترکالمنافع تا 31 دسامبر 1980
تاریخ عضویت
| کشور | وضعیت | سال عضویت |
| استرالیا | Q | (1901) |
| باهاما | Q | 1973 |
| بنگلادش | R | 1972 |
| باربادوس | Q | 1966 |
| بوتسوانا | R | 1966 |
| کانادا | Q | (1867) |
| قبرس | R | 1961 |
| دومینیکا | R | 1978 |
| فیجی | Q | 1970 |
| گامبیا | R | 1965 |
| غنا | R | 1957 |
| گرنادا | Q | 1974 |
| گویان | R | 1966 |
| هند | R | 1947 |
| جامائیکا | Q | 1962 |
| کنیا | R | 1963 |
| کیریبایی | R | 1979 |
| لسوتو | M | 1966 |
| مالاوی | R | 1964 |
| مالزی | M | 1957 |
| مالت | R | 1964 |
| موریس | Q | 1668 |
| نائورو* | R | (1968) |
| نیوزلند | Q | 1907 |
| نیجریه | R | 1960 |
| پاپوآ گینه نو | Q | 1975 |
| سنت لوسیا | Q | 1979 |
| سنت وینسنت* | Q | 1979 |
| سیشل | R | 1976 |
| سیرالئون | R | 1961 |
| سنگاپور | R | 1965 |
| جزایر سلیمان | Q | 1978 |
| سریلانکا | R | 1948 |
| سوازیلند | M | 1968 |
| تانزانیا | R | 1961 |
| تونگا | M | 1970 |
| ترینیداد و توباگو | R | 1962 |
| تووالو* | Q | 1979 |
| اوگاندا | R | 1962 |
| ایالات متحده | Q | – |
| وانواتو | R | 1980 |
| ساموای غربی | M | (مستقل 1962) 1970 |
| زامبیا | R | 1964 |
| زیمبابوه | R | 1980 |
راهنما:
• عضو ویژه
Q: ملکه الیزابت به عنوان رئیس حکومت
M: سایر نظامهای پادشاهی
R: جمهوری
توضیح: بلیز آنتیگوا/باربودا در سال 1981 به استقلال دست یافتند که تعداد اعضای مشترکالمنافع را به چهلوشش کشور افزایش داد. در هر دو مورد، ملکه الیزابت همچنان به عنوان رئیس باقی ماند.
( برگرفته از: جاد، د. و اسلین، پ.* تحول مشترکالمنافع مدرن: 1902-1980*. (مکمیلان) لندن، 1982، صص. 144-145.)
کشورهای مشترکالمنافع 1963
منبع: جاد، دی. و اسلین، پی. تحول جامعه مشترکالمنافع مدرن، 1902- 1984. ( مکمیلان) لندن، 1982، صفحه 146.


